關(guān)于第九屆御網(wǎng)杯網(wǎng)絡(luò)安全大賽比賽結(jié)果的公示
按照《河南省教育廳辦公室關(guān)于舉辦第九屆御網(wǎng)杯網(wǎng)絡(luò)安全大賽的通知》教辦科技〔2025〕92號文件要求,第九屆御網(wǎng)杯信息安全大賽線上賽已經(jīng)在2025年05月11日舉辦完成。依照御網(wǎng)杯賽事組委會發(fā)布的《第九屆御網(wǎng)杯網(wǎng)絡(luò)安全大賽線上賽參賽指南》,經(jīng)大賽組委會復(fù)核,成績公示如下:
序號 | 姓名 | 手機號后四位 | 用戶昵稱 | 理論題總分 | 解題賽復(fù)核成績 | 競賽復(fù)核總分 | 是否簽到 |
1 | 韓甲碩 | 0393 | G01ng | 460 | 650 | 1110 | 是 |
2 | 侯富貴 | 2596 | 杏苦 | 445 | 430 | 875 | 是 |
3 | 尚易豪 | 2645 | sanjiu | 460 | 410 | 870 | 是 |
4 | 盧行碩 | 8979 | 古渡咕 | 445 | 320 | 765 | 是 |
5 | 郭悅臻 | 2375 | 郭悅臻 | 405 | 330 | 735 | 是 |
6 | 袁林果 | 2976 | yuzhanggujun | 445 | 220 | 665 | 是 |
7 | 張赫文 | 3833 | 文安 | 430 | 110 | 540 | 是 |
8 | 朱德森 | 2289 | 清歡_ | 420 | 100 | 520 | 是 |
9 | 陳康琪 | 7629 | 二塊腹肌 | 470 | 0 | 470 | 是 |
10 | 周思雨 | 5005 | 周思雨 | 470 | 0 | 470 | 是 |
11 | 殷悅 | 4552 | Y.Y | 445 | 0 | 445 | 是 |
12 | 于汶艷 | 5148 | 小于 | 420 | 0 | 420 | 是 |
13 | 劉音 | 0974 | 544 | 370 | 0 | 370 | 是 |
14 | 王義新 | 0296 | 慢慢 | 300 | 0 | 300 | 是 |
15 | 許博文 | 1330 | 許博文 | 0 | 0 | 0 | 否 |
16 | 馬奔 | 9127 | M./- | 0 | 0 | 0 | 否 |
17 | 李浩森 | 5695 | 12345673232 | 0 | 0 | 0 | 否 |
18 | 張博研 | 5302 | 哈哈1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
19 | 張碩 | 6316 | 你當(dāng)像魚 | 0 | 0 | 0 | 否 |
20 | 胡文博 | 1896 | 胡文博 | 0 | 0 | 0 | 否 |
21 | 郭亞航 | 2094 | 除了帥一無所有 | 0 | 0 | 0 | 否 |
22 | 閆康樂 | 3524 | ********3524 | 0 | 0 | 0 | 否 |
23 | 胡富山 | 2506 | 凡凡 | 0 | 0 | 0 | 否 |
公示時間:2025年5月19日-2025年5月23 日
舉報電話:0393-3969995
教務(wù)處
2025年5月19日